メール スカウト レポート(検疫レポート)及びログの各ステータスについて説明します。
ステータス一覧
| No | Status | 説明 |
|---|---|---|
| 01 | Auto released | 現在は使用されていないステータス |
| 02 | Blackholed | Spam Shield内に受信され、すぐに破棄されたメールアクションをカスタムした場合にのみ表示される |
| 03 | Delivered | 正常に配送完了したメール |
| 04 | Delivery failed | 何かしらの理由によりメールの配送に失敗したメール |
| 05 | Quarantine removed | 隔離された後、手動で削除されたメール |
| 06 | Quarantine expired | 隔離された後、保持期間を過ぎたメール(隔離されたメールの保持期間は14日間) |
| 07 | Quarantined | 隔離されたメール |
| 08 | Queue bounced | キューに追加された後、"Remove from queue and notify sender"の処理を行ったメール |
| 09 | Bounced | 受信サーバからバウンスされたメール(500エラー等) |
| 10 | Queue expried | キューに追加された後、保持期間を過ぎたメール |
| 11 | Queue removed | キューに追加された後、手動で削除されたメール |
| 12 | Queued | Spam Shieldのキューに追加されたメール(400エラー等)キューに追加された後、4日間はシステムによりメールの再配送が試される |
| 13 | Released | 隔離された後、リリースされたメール |
| 14 | Queued frozen | キューに追加された後、4日間のメール再配送が完了せず、送信元へ返送も行われなかったメール |
| 15 | Not accepted | 送信側の問題により正常に受信されなかったメール |
| 16 | Rejected | 受信拒否されたメール |
