対象製品 | Eye“247” Work Smart Cloud、Eye“247” Work Smart Server、Eye“247” Work Smart Agent |
---|---|
対象Ver |
クライアントソフト「Eye“247” Work Smart Agent」及び「Eye“247” Work Smart サーバーエージェント」の動作環境を製品毎に記載します。
Eye“247” Work Smart Agent 動作環境
◆Eye“247” Work Smart Cloud版
/ | Windows | Mac |
---|---|---|
対応OS | Windows 11 / 10(32/64ビット版)(日本語/英語 版) | Ventura/ Monterey / Big Sur / Catalina / Mojave / High Sierra / Sierra (日本語版) |
CPU | クロック周波数1.5GHz以上(推奨2GHz以上)※Windows 11は1.5GHz以上(推奨2GHz以上)・2コア以上推奨 | クロック周波数1.5GHz以上(推奨2GHz以上) |
CPU補足 | ①Intel または AMD などのx86/x64互換プロセッサに対応しています。②ARMベースのプロセッサには対応しておりません。 | ①Intel または AMD などのx86/x64互換プロセッサに対応しています。②ARMベースのプロセッサには対応しておりません。③Apple M1~M4チップに対応しています。 |
メモリ | 4GB 以上 | 4GB 以上 |
ハードディスク | インストール時に500MB以上の空き容量 | インストール時に500MB以上の空き容量 |
その他 | .NET Framework 4.0(FULL) 以降 VC++ランタイム VC++ 2015 | |
webブラウザ | Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge | Safari |
◆Eye“247” Work Smart Server SMB / Enterprise版
/ | Windows | Mac |
---|---|---|
対応OS | Windows 11 / 10(32/64ビット版)(日本語/英語 版) | Sonoma / Ventura / Monterey / Big Sur / Catalina / Mojave / High Sierra / Sierra (日本語版) |
CPU | クロック周波数1.5GHz以上(推奨2GHz以上)※Windows 11は1.5GHz以上(推奨2GHz以上)・2コア以上推奨 | クロック周波数1.5GHz以上(推奨2GHz以上) |
CPU補足 | ①Intel または AMD などのx86/x64互換プロセッサに対応しています。②ARMベースのプロセッサには対応しておりません。 | ①Intel または AMD などのx86/x64互換プロセッサに対応しています。②ARMベースのプロセッサには対応しておりません。③Apple M1~M4チップに対応しています。 |
メモリ | 4GB 以上 | 4GB 以上 |
ハードディスク | インストール時に500MB以上の空き容量 | インストール時に500MB以上の空き容量 |
その他 | .NET Framework 4.0(FULL) 以降 VC++ランタイム VC++ 2015 | |
webブラウザ | Google Chrome(推奨)、Microsoft Edge | Safari |
◆Eye“247” Work Smart スタンドアローン版
/ | Windows | Mac |
---|---|---|
対応OS | Windows 11 /10(32/64ビット版)(日本語/英語 版) | 現在対応しておりません |
CPU | クロック周波数1.5GHz以上(推奨2GHz以上)※Windows 11は1.5GHz以上(推奨2GHz以上)・2コア以上推奨 | |
CPU補足 | ①Intel または AMD などのx86/x64互換プロセッサに対応しています。②ARMベースのプロセッサには対応しておりません。 | |
メモリ | 4GB 以上 | |
ハードディスク | インストール時に500MB以上の空き容量 | |
その他 | .NET Framework 4.0(FULL) 以降 VC++ランタイム VC++ 2015 |
注意事項
※windowsOSでは必要なVC++ランタイムと.Net Frameworkがインストールされていない場合、本製品のインストール時にインターネット経由で自動インストールされます。
インターネットに接続されていない端末に本製品をインストールする場合、VC++ランタイムと.Net Frameworkを事前にインストールしてください。
※最新のWindows Updateを行っていない場合、VC++ランタイムのインストールが失敗することがあります。
Eye“247” Work Smart のインストールに失敗する場合は、Windows Updateを行ってください。
※Windows64bit版OSでは、32bit版と64bit版の両方のVC++ランタイムが必要になります。
※クラウド版・サーバー版における、クローン・移行ツールの使用について
HDDのクローン作製や、移行アシスタント等のツールを使用して本製品が導入されていた環境データを別PCへ移行した場合、対象PCが正しく認識されず、正常に動作しない可能性があります。クローン・移行ツールで導入された場合は、本製品の再インストールを行ってください。
弊社で提供していない導入方法による不具合については、サポートの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
WorkSmart サーバーエージェント 動作環境
◆WorkSmart サーバーエージェント
項目 | 内容 |
---|---|
対応OS | Windows Server 2016 / 2019 / 2022 ※日本語OSの64ビットをサポートします。 |
OS言語 | 日本語 |
.NET | .NET Framework 4.0 以上 |
メモリ | 512MB 以上 |
ハードディスク | インストール時に1GB以上の空き容量 |